Baksteenbenamingen en afmetingen.

In de onderstaande tabel vindt u de meest voorkomende baksteenformaten met de bijbehorende maten.
Exacte maten van stenen kunnen opgegeven worden op basis van een specifieke sortering van een fabriek.

Baksteenbenaming  in alfabetisch volgorde

 lengte

 breedte

 Hoogte

Brabantse steen 180 88 53
Deens formaat 228 108 54
 Dikformaat / waaldikformaat  210  100  65
Dordtse steen 180 88 43
Dubbel waalformaat 210 100 100
Dubbel waalformaat + voeg 210 100 110
Dünnformat (DF) 240 115 52
Engels formaat 210 102,5 65
Euroformat 188 90 88
F5 230 110 57
Friese drieling 184 80 40
Friese mop 217 103 45
Goudse steen 155 72 53
Groninger Steen 240 120 60
Hilversums formaat 240 90 40
IJsselformaat 168 78 41
Juffertje 175 82 40
Kathedraal I 240 115 65
Kathedraal II 270 105 55
Klampmuur - dikformaat 100 65 210
Kloostermop I 280 105 80
Kloostermop II 320 130 80
Liliput I 160 75 35
Liliput II 150 70 30
Limburgse steen 240 120 65
Moduul 190 - 140 - 90 190 140 90
Moduul 190 - 90 - 40 190 90 40
Moduul 190 - 90 - 50 190 90 50
Moduul 190 - 90 - 90 190  90 90
Moduul 240 - 90 - 90 240 90 90
Moduul 290 - 115 - 190 290 115 190
Moduul 290 - 115 - 90 290 115 90
Moduul 290 - 90 - 190 290 90 190
Moduul 290 - 90 - 90 290 90 90
Normalformat (NF) 240 115 71
Oldenburgerformat (OF) 210 105 52
Reichsformat (RF) 240 115 61
Rijnformaat 180 87 41
Romeins formaat 240 115 42
Utrechts plat 215 102 38
 Vechtformaat 210 100 40
 Verblender (2DF) 240 115 113
 Waalformaat 210 100 50

Indien er over de baksteenbenamingen en afmetingen vragen zijn, kunt u vanzelfsprekend | contact | met ons opnemen of een mail sturen naar | info@aberson